Homepage

Agricultural Technologies & Management

Dairy Consultants

  Language:
About Us l Advantages l farm World l Products 



Divisiones Comerciales

Proyectos

Presencia Mundial

Contacto

Partners

Actualidad

Terneros de invernada     17-5-04
Impulso Ganadero en Cordoba     25-05-04
Terneras y Vaquillonas Jersey - Peso y Altura - Standard     18-1-05
Recuperacion de la lecheria     27-05-04
Siembra a cuenta de vacas     29-05-04
The Best Bulls from Israel Genetics - Toros Holstein de Israel     28-01-05
Engorde a corral     01-06-04
Cinta métrica de medición de peso     24-01-05
Mixer Acoplado RMH de ultima generacion     13-05-04
Vaquillona Altura in Peso pound Month/Mes
Ternera 32-33 125-154 1
Holstein 33-35 171-198 2
Holstein 35-37 229-242 4
Holstein 39-42 352-380 6
Holstein 42-44 451-484 8
Holstein 44-46 554-594 10
Holstein 46-48 660-715 12
Holstein 48-50 763-803 14
Holstein 49-52 869-922 16
Holstein 50-53 974-1036 18
Holstein 50-54 1080-1140 20
Holstein 52-55 1180-1250 22
Holstein 53-55 1232-1302 23
Holstein 53-56 1278-1348 24
Arriba, Standard de Peso y Altura de Terneras Holstein , Holando en inches y libras (pounds)

Abajo, Standard de Peso y Altura de Terneras Holstein, Holando en centímetros y kilogramos
Ternera Holstein Altura cm Peso kgs. Edad meses
Holstein 81-85 57-70 1
Holstein 85-92 78-90 2
Holstein 89-96 104-120 4
Holstein 101-109 160-180 6
Holstein 108-115 205-225 8
Holstein 113-120 252-300 10
Holstein 118-125 300-345 12
Holstein 122-129 347-385 14
Holstein 124-132 395-426 16
Holstein 126-136 443-468 18
Holstein 129-138 491-519 20
Holstein 133-141 536-562 22
Holstein 134-142 560-589 23
Holstein 135-144 581-621 24

 

Source: Journal of Dairy Science.

Consúltenos
info@agricultural-management.com