Homepage

Agricultural Technologies & Management

Dairy Consultants

  Language:
About Us l Advantages l farm World l Products 



Divisiones Comerciales

Proyectos

Presencia Mundial

Contacto

Partners

Actualidad

Terneros de invernada     17-5-04
Impulso Ganadero en Cordoba     25-05-04
Recuperacion de la lecheria     27-05-04
Siembra a cuenta de vacas     29-05-04
Terneras y Vaquillonas Holstein - Holando argentino - Peso y Altura - Standard     18-1-05
Cinta métrica de medición de peso     24-01-05
Engorde a corral     01-06-04
Software Sistema De Gerencia Automatizada Integrada NOA     24-05-04
Mixer Acoplado RMH de ultima generacion     13-05-04
Ternera Jersey Altura in Peso lbs Edad meses
jersey 22-29 93-108 1
jersey 30-33 122-146 2
jersey 34-36 183-217 4
jersey 36-38.5 259-321 6
jersey 39-41 335-412 8
jersey 40-42 391-483 10
jersey 42-44 471-548 12
jersey 44-45 535-602 14
jersey 44.6-46.3 583-661 16
jersey 45.3-47 639-753 18
jersey 46-47.6 698-813 20
jersey 47-49 758-860 22
jersey 47.5-49.3 760-878 23
jersey 48-49.6 790-893 24
Arriba, Standard de Peso y Altura de Terneras Jersey en inches y libras (pounds)

Abajo, Standard de Peso y Altura de Terneras Jersey en centímetros y kilogramos
Ternera Jersey Altura cm Peso kgs. Edad meses
jersey 56-73 42-49 1
jersey 76-83 55-66 2
jersey 86-91 83-100 4
jersey 91-98 118-146 6
jersey 98-104 152-187 8
jersey 101-106 178-219 10
jersey 106-112 214-249 12
jersey 112-114 243-274 14
jersey 113-117 265-300 16
jersey 115-119 290-342 18
jersey 117-121 317-370 20
jersey 119-124 344-390 22
jersey 120-125 345-399 23
jersey 122-126 359-405 24

 

Source: Compiled from Heinrichs, A J. and G. L.. Hargrove. "Standard of weight and height for Guemsey and Jersey Heifers". Journal of Dairy Science.

Consúltenos
info@agricultural-management.com